Preisblätter
In der Regel schließen Sie mit Ihrem Lieferanten einen „all-inclusive-Vertrag“ (d.h. ein Vertrag, der neben der reinen Energielieferung von Gas auch die Netznutzung beinhaltet) ab; Ihr Lieferant bezahlt dann an uns die Netzentgelte und berechnet sie an Sie weiter bzw. sie sind in Ihrem Gaspreis enthalten.
Falls Sie mit Ihrem Lieferanten einen reinen Energieliefervertrag (d.h. exklusive Netznutzung und Netzentgelten) abgeschlossen haben (siehe Netznutzungsvertrag ), rechnen wir die Netzentgelte direkt mit Ihnen ab.
Die Preise sind abhängig von der Gesamtjahresarbeit (Preisstand 01.01.2012):
| Jahresarbeit | Arbeitspreis | Grundpreis |
| 0 bis 15.000 kWh | 1,3690 Ct./kWh | 8,64 €/Jahr |
| 15.001 bis 100.000 kWh | 1,1770 Ct./kWh | 37,44 €/Jahr |
| 100.001 bis 750.000 kWh | 1,0900 Ct./kWh | 124,44 €/Jahr |
| 750.001 bis 1.500.000 kWh | 1,000 Ct./kWh | 799,44 €/Jahr |
Alle Preise zuzüglich Entgelte für Messung und Abrechnung, Konzessionsabgabe sowie Umsatzsteuer
Anwendungsbeispiel
| Kundendaten: | Jahresarbeit | 20.000 kWh | |
| Arbeitsentgelt: | 1,1770 Ct/kWh x 20.000 kWh | = 235,40 € | |
| Grundpreis: | = 37,44 € | ||
| Gesamtnetzentgelt: | = 272,84 € | ||
| Durchschnittsentgelt: 1,3642 Ct/kWh | |||
Zuzüglich Entgelte für Messung und Abrechnung (Preisblatt 3), Konzessionsabgabe sowie Umsatzsteuer
Hinzu kommen Entgelte für Messen und Abrechnen (Preisstand 01.01.2012)
Der Messpreis ist abhängig vom Zählertyp:
| Zählertyp | Entgelt für Messen EUR/Jahr | Entgelt für Messstellenbetrieb EUR/Jahr |
| Balgengaszähler G 2,5 - G 6 | 2,04 | 7,56 |
| Balgengaszähler G 10 - G 25 | 2,04 | 13,44 |
| Balgengaszähler G 40 - G 100 | 2,04 | 46,20 |
| Drehkolbenzähler G 25 - G 250 | 2,04 | 76,68 |
| Drehkolbenzähler G 400 - G 1000 | 2,04 | 195,00 |
| Turbinenradzähler G 40 - G 100 | 2,04 | 116,52 |
| Turbinenradzähler G 160 - G 250 | 2,04 | 155,76 |
| Turbinenradzähler G 400 - G 650 | 2,04 | 247,20 |
| Turbinenradzähler G 1000 - G 2500 | 2,04 | 438,12 |
| Preis für Abrechnung | Preis für Abrechnung EUR/Jahr |
| Entnahmestellen ohne Leistungsmessung | 6,84 €/a |
Falls Sie einen Verbrauch über 1.500.000 kWh / Jahr haben oder Ihre bezogene Leistung über 500 kW beträgt, gelten für Sie andere Netzentgelte.
Hintergrund:
Die Netzentgelte decken die Kosten des gesamten Netzes ab, soweit sie nicht verursachungsgerecht durch
Anschlusskostenbeiträge oder Baukostenzuschüsse getragen werden, also für Bau, Betrieb, Unterhalt und Instandhaltung sowie für Systemdienstleistungen, die wesentlich für die Versorgungssicherheit und –qualität verantwortlich sind.


