Gasbeschaffenheit
Das zu transportierende Erdgas muss ohne zusätzliche Maßnahmen an den Netzkopplungspunkten der Netzgesellschaft Ostwürttemberg GmbH übernommen werden können. Dies gilt als erfüllt, wenn die Gasqualität der unserer Vorlieferanten entspricht.
Unsere Vorlieferanten beliefern uns z.Z. mit Erdgas mit den folgenden Kenndaten:
| Wobbe-Index: | Gas Gruppe H W I,n ca. 14,1 kWh/Nm³ bis W S,n 14,8 kWh/Nm³ |
| Brennwert: | Gas Gruppe H H S,n ca. 11,1 kWh/Nm³ |
| Relative Dichte: | Gas Gruppe H ca. 0,565 bis 0,650 |
| Gesamtschwefelgehalt: | kleiner als 0,1 mg/Nm³ |
| Kohlendioxydgehalt: | kleiner als 0,5 Vol. % |
Gas, das direkt in das Netz der Netzgesellschaft Ostwürttemberg GmbH einspeist werden soll, muss vor der Lieferung nachweislich der hier unten angegebenen Gasbeschaffenheit entsprechen.
| Wobbe-Index: | Gas Gruppe H W I,n ca. 14,1 kWh/Nm³ bis W S,n 14,8 kWh/Nm³ |
| Brennwert: | Gas Gruppe H H S,n ca. 11,1 kWh/Nm³ |
| Relative Dichte: | Gas Gruppe H ca. 0,565 bis 0,650 |
| Gesamtschwefelgehalt: | kleiner als 20 mg/Nm³ |
| Kohlendioxydgehalt: | kleiner als 1 Vol. % |
Es muss gewährleistet sein, dass diese Gasbeschaffenheit über die gesamte Zeitdauer der Einspeisung erhalten bleibt.


